POSICIÓN | NOMBRE | CATEGORÍA | CICLISMO (20 KM) | CARRERA (2,5 KM) | TIEMPO FINAL | |
25 | PUCHE PALAO PATRICIO | ABM | 0:18:14 | 0:34:58 | 0:06:57 | 1:01:51 |
37 | RUBIO HERNANDEZ JOAQUIN | ABM | 0:18:08 | 0:35:08 | 0:08:03 | 1:03:05 |
45 | LOPEZ SANCHEZ JUAN LORENZO | ABM | 0:18:44 | 0:35:29 | 0:08:19 | 1:04:08 |
57 | MUÑOZ AZORIN JAVIER | JNM (5º Categoría) | 0:18:34 | 0:36:37 | 0:08:15 | 1:05:05 |
75 | MUÑOZ RODRIGUEZ JESUS | ABM | 0:19:11 | 0:37:18 | 0:08:22 | 1:06:41 |
Retirado por pinchazo. | MARTINEZ SERRANO JAVIER | SUB-23 | 0:20:13 |
PINCHA ENCIMA DE LA FOTO PARA ACCEDER A LAS IMÁGENES DE LA PRUEBA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario